| № | Навчальна дисципліна | Семестри | Кількість годин |
| загальна | аудиторні |
| 1 | Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки (нормативна частина) |
| 1.1 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 1 | 108 | 54 |
| 1.2 | Історія України | 1 | 108 | 54 |
| 1.3 | Історія української культури | 6 | 72 | 34 |
| 1.4 | Іноземна мова | 2 – 3 | 180 | 70 |
| 1.5 | Філософія | 4 | 108 | 51 |
| 1.6 | Фізичне виховання | 1 – 7 | 492 | 280 |
| Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки (вибіркова частина) |
| 1.7 | Дисципліна за вибором | 3 | 72 | 36 |
| 1.8 | Дисципліна за вибором | 3 | 72 | 36 |
| 1.9 | Дисципліна за вибором | 5 | 72 | 36 |
| 1.10 | Дисципліна за вибором | 5 | 72 | 36 |
| 2 | Цикл дисциплин природничо-наукової підготовки |
| 2.1 | Математичний аналіз | 1 – 3 | 702 | 317 |
| 2.2 | Вища алгебра | 1 | 162 | 72 |
| 2.3 | Аналітична геометрія | 1 | 162 | 72 |
| 2.4 | Основи програмування та алгоритмічні мови | 1 – 2 | 360 | 140 |
| 2.5 | Диференціальна геометрія | 2 | 162 | 68 |
| 2.6 | Диференціальні рівняння | 3 | 162 | 72 |
| 2.7 | Рівняння математичної фізики | 4 | 180 | 85 |
| 2.8 | Фізика | 2 – 3 | 162 | 69 |
| 2.9 | Теорія ймовірностей та математична статистика | 7 | 108 | 54 |
| 3 | Цикл нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки |
| 3.1 | Теоретична механіка | 2 – 4 | 504 | 225 |
| 3.2 | Опір матеріалів | 3 – 4 | 342 | 140 |
| 3.3 | Основи теорії пружності | 4 | 126 | 51 |
| 3.4 | Аерогідромеханіка | 5 – 6 | 252 | 123 |
| 3.5 | Теорія функцій комплексної змінної | 4 | 126 | 51 |
| 3.6 | Інтегральні рівняння в механіці | 5 | 108 | 54 |
| 3.7 | Чисельні методи | 5 – 6 | 252 | 123 |
| 3.8 | Варіаційне числення та методи оптимального проектування | 5 – 6 | 216 | 105 |
| 3.9 | Теорія стійкості | 8 | 108 | 51 |
| 3.10 | Теорія коливань | 6 | 108 | 51 |
| 3.11 | Курсова робота з дисциплін професійної підготовки | 6 | 54 | 0 |
| 3.12 | Курсова робота за фаховим спрямуванням | 7 | 54 | 0 |
| 3.13 | Безпека життєдіяльності | 2 | 54 | 18 |
| 3.14 | Основи охорони праці | 7 | 54 | 18 |
| 4 | Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки самостійного вибору ВНЗ |
| 4.1 | Технології програмування | 1 – 4 | 270 | 105 |
| 4.2 | Експериментальний практикум з опору матеріалів | 4 | 90 | 34 |
| 4.3 | Об’єктно-орієнтоване програмування | 7 | 108 | 54 |
| 4.4 | Теорія теплообміну | 8 | 108 | 51 |
| 4.5 | Нелінійна механіка деформівних середовищ | 5 | 180 | 90 |
| 4.6 | Просторові задачі теорії пружності | 6 | 162 | 85 |
| 4.7 | Плоска задача теорії пружності та елементи механіки руйнування | 7 | 162 | 90 |
| 4.8 | Теорія пластичності | 7 | 126 | 72 |
| 4.9 | Теорія пластин і оболонок | 7 | 108 | 54 |
| 4.10 | Теорія хвиль | 8 | 144 | 85 |
| 4.11 | Газова динаміка | 7 | 126 | 72 |
| 4.12 | Реологія рідини | 6 | 126 | 68 |
| 4.13 | Лабораторний практикум з динаміки твердого тіла | 5 | 90 | 36 |
| 4.14 | Лабораторний практикум з механіки рідини і газу | 7 | 90 | 36 |
| 4.15 | Експериментальні методи механіки деформівного твердого тіла | 8 | 90 | 34 |
| 4.16 | Курсова робота з основ механіки | 4 | 54 | 0 |
| 5 | Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки вільного вибору студента |
| Вибір 1 |
| 5.1 | Міцність матеріалів і тонкостінних елементів конструкцій | 5 | 180 | 90 |
| 5.2 | Комп’ютерна математика в задачах механіки твердого тіла | 6 | 108 | 51 |
| 5.3 | Чисельне моделювання в механіці деформівного твердого тіла | 6 | 108 | 68 |
| 5.4 | Теорія в’язкопружності та механіка композиційних матеріалів | 7 | 144 | 90 |
| 5.5 | Механіка руйнування | 8 | 126 | 68 |
| 5.6 | Системи керування базами даних | 8 | 126 | 68 |
| 5.7 | Технології розрахунку елементів конструкцій | 8 | 162 | 102 |
| 5.8 | Основи бухгалтерії та фінансовий менеджмент | 8 | 108 | 51 |
| Вибір 2 |
| 5.9 | Течії в трубах і каналах | 5 | 180 | 90 |
| 5.10 | Течії в’язкої рідини | 6 | 108 | 51 |
| 5.11 | Сучасні системи проектування | 6 | 108 | 68 |
| 5.12 | Fundamentals of Wind Energetics (Основи вітроенергетики) | 7 | 144 | 90 |
| 5.13 | Чисельне моделювання в аерогідромеханіці | 8 | 126 | 68 |
| 5.14 | Символьна математика в гідродинамічних задачах | 8 | 126 | 68 |
| 5.15 | Методи розрахунків задач переносу | 8 | 162 | 102 |
| 5.16 | Основи аеропружності | 8 | 108 | 51 |
| Вибір 3 |
| 5.17 | Системи керування базами даних та Інтернет-технології | 5 | 180 | 90 |
| 5.18 | Обчислювальна геометрія та комп'ютерне конструювання | 6 | 108 | 51 |
| 5.19 | Будівельна механіка | 6 | 108 | 68 |
| 5.20 | Прикладна механіка | 7 | 144 | 90 |
| 5.21 | Динаміка і стійкість деформівних систем | 8 | 126 | 68 |
| 5.22 | Методи розрахунку конструкцій при пластичних деформаціях | 8 | 126 | 68 |
| 5.23 | Комп’ютерні задачі механіки і оптимізація конструкцій | 8 | 162 | 102 |
| 5.24 | Біомеханіка | 8 | 108 | 51 |